Pesha (kg) | 3,1 |
---|---|
Gjatësia (mm) | 415 |
Gjërësia (mm) | 260 |
Gjatësia e mbulimit (cm) | 36,7 |
Gjërësia e mbulimit (cm) | 22,6 |
Konsumi për metër katror | 6 |
Distanca ndërmjet listelave (cm) | 36,5 |
Pjerrtësia minimale e çatisë, shkallë | 15° |
Copë në paletë/pesha e paletës (copë/kg) | 320/1025'1040 |
DETAJE PËR MBULIMIN E STREHËS SË ÇATISË
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Nullam quis ante. Fusce neque.
Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Morbi mollis tellus ac sapien. Nunc nec neque. Nunc nulla.