Маса (kg) | 3,1 |
---|---|
Должина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Покривна должина (cm) | 36,7 |
Покривна ширина (cm) | 22,6 |
Потрошувачка по m2 | 12 |
Растојание помеѓу летвичките (cm) | 36,5 |
Минимална косина на покривот, степени | 15° |
Парчиња на палета/маса на палетата (kom/kg) | 320/1025'1040 |
ДЕТАЛ ПОКРИВАЊЕ СТРЕА НА ПОКРИВ
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Nullam quis ante. Fusce neque.
Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Morbi mollis tellus ac sapien. Nunc nec neque. Nunc nulla.