Mаса (кг) | 3,1 |
---|---|
Дължина (mm) | 415 |
Ширина (mm) | 260 |
Дължина на покритието (cm) | 36,7 |
Широчина на покритието (см) | 22,6 |
Разход на м2 | 6 |
Разстояние между летвите (см) | 36,5 |
Минимален наклон на покрива, град | 15° |
Брой на палет/тегло на палет (брой/кг) | 320/1025'1040 |
ДЕТАЙЛ ОТ ПОКРИВАНЕТО НА СТРЕХАТА НА ПОКРИВА
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Nullam quis ante. Fusce neque.
Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Morbi mollis tellus ac sapien. Nunc nec neque. Nunc nulla.